Feb 09, 2006
Derby メモ(2)
Derby を使った Java 開発に必要な情報をメモ。
- Derby Reference Manual
- http://db.apache.org/derby/docs/10.1/ref/
- Statements
- http://db.apache.org/derby/docs/10.1/ref/crefsqlj39374.html
- DataTypes
- http://db.apache.org/derby/docs/10.1/ref/crefsqlj31068.html
- Derby System Tables
- http://db.apache.org/derby/docs/10.1/ref/rrefsistabs38369.html
Derby データ型 <-> Java データ型のマッピング
Derby と Java のデータ型のマッピングを一覧表にしたものが欲しかったのだが、探した限りでは見つからなかったので自作してみた。
とは言っても、↑の DataTypes の内容を表形式にしただけのオソマツなもの。
個人的にはこれで十分だが。
| Syntax | Corresponding compile-time Java type | JDBC metadata type (java.sql.Types) | 備考 |
|---|---|---|---|
| BIGINT | java.lang.Long | BIGINT | -9223372036854775808 (java.lang.Long.MIN_VALUE) ~ 9223372036854775807 (java.lang.Long.MAX_VALUE) |
| { BLOB | BINARY LARGE OBJECT } ( length [{K |M |G }])) | java.sql.Blob | BLOB | K(1024), M(1024 * 1024), G(1024 * 1024 * 1024) |
| CHAR[ACTER] [(length)] | java.lang.String | CHAR | |
| { CHAR | CHARACTER }[(length)] FOR BIT DATA | - | BINARY | |
| {CLOB |CHARACTER LARGE OBJECT}(length [{{K |M |G}])) | java.sql.Clob | CLOB | K(1024), M(1024 * 1024), G(1024 * 1024 * 1024) |
| DATE | java.sql.Date | DATE | サポートするフォーマットは
|
| { DECIMAL | DEC } [(precision [, scale ])] | java.math.BigDecimal | DECIMAL | |
| { DOUBLE PRECISION | DOUBLE } | java.lang.Double | DOUBLE | precision は 1 ~ 31。scale は precision 以下。 |
| FLOAT [ (precision) ] | - | REAL or DOUBLE | |
| { INTEGER | INT } | java.lang.Integer | INTEGER | -2147483648 (java.lang.Integer.MIN_VALUE) ~ 2147483647 (java.lang.Integer.MAX_VALUE) |
| LONG VARCHAR | java.lang.String | LONGVARCHAR | |
| LONG VARCHAR FOR BIT DATA | - | - | |
| NUMERIC [(precision [, scale ])] | java.math.BigDecimal | NUMERIC | |
| REAL | java.lang.Float | REAL | |
| SMALLINT | java.lang.Short | SMALLINT | -32768 (java.lang.Short.MIN_VALUE) ~ 32767 (java.lang.Short.MAX_VALUE) |
| TIME | java.sql.Time | TIME | サポートするフォーマットは
|
| TIMESTAMP | java.sql.Timestamp | TIMESTAMP | サポートするフォーマットは
|
| { VARCHAR | CHAR VARYING | CHARACTER VARYING }(length) | java.lang.String | VARCHAR | The maximum length for a VARCHAR string is 32,672 characters. |
| { VARCHAR | CHAR VARYING | CHARACTER VARYING } (length) FOR BIT DATA | - | VARBINARY | The maximum size of the length value is 32,672 bytes. |
TrackBack ping me at
http://www.in-vitro.jp/blog/index.cgi/Derby/20060209_01.trackback
writeback message: Ready to post a comment.
